Giorni lavorativi di 5 dipendenti | 107 |
Totale presenze di 5 dipendenti | 70 |
% presenze di 5 dipendenti | 65,42% |
Totale assenze di 5 dipendenti | 37 |
% assenze di 5 dipendenti | 34,58% |
NOVEMBRE 2012
117
106
90,60%
11
9,40%
Giorni lavorativi di 5 dipendenti | 127 |
Totale presenze di 5 dipendenti | 123 |
% presenze di 5 dipendenti | 96,85% |
Totale assenze di 5 dipendenti | 4 |
% assenze di 5 dipendenti | 3,15% |
Giorni lavorativi di 5 dipendenti | 113 |
Totale presenze di 5 dipendenti | 99 |
% presenze di 5 dipendenti | 87,61% |
Totale assenze di 5 dipendenti | 14 |
% assenze di 5 dipendenti | 12,39% |
Giorni lavorativi di 6 dipendenti | 135 |
Totale presenze di 6 dipendenti | 99 |
% presenze di 6 dipendenti | 73,33% |
Totale assenze di 6 dipendenti | 36 |
% assenze di 6 dipendenti | 26,67% |
Giorni lavorativi di 6 dipendenti | 144 |
Totale presenze di 6 dipendenti | 116 |
% presenze di 6 dipendenti | 80,56% |
Totale assenze di 6 dipendenti | 28 |
% assenze di 6 dipendenti | 19,44% |
GIUGNO 2012
138
125
90,58%
13
9,42%
MAGGIO 2012 144 137 95,14% 7 4,86%
Giorni lavorativi di 6 dipendenti Totale presenze di 6 dipendenti % presenze di 6 dipendenti Totale assenze di 6 dipendenti % assenze di 6 dipendenti
APRILE 2012
126
90
71,43%
36
28,57%
MARZO 2012 147 110 74,83% 37 25,17% FEBBRAIO 2012 138 105 76,09% 33 23,91%
Giorni lavorativi di 6 dipendenti Totale presenze di 6 dipendenti % presenze di 6 dipendenti Totale assenze di 6 dipendenti % assenze di 6 dipendenti Giorni lavorativi di 6 dipendenti Totale presenze di 6 dipendenti % presenze di 6 dipendenti Totale assenze di 6 dipendenti % assenze di 6 dipendenti
GENNAIO 2012
138
105
76,09%
33
23,91%