Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 88 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 69 |
% presenze di 4 dipendenti | 78,41% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 19 |
% assenze di 4 dipendenti | 21,59% |
NOVEMBRE 2013
90
76
84,44%
26
15,56%
OTTOBRE 2013 100 74 74,00% 26 26,00%
Giorni lavorativi di 4 dipendenti Totale presenze di 4 dipendenti % presenze di 4 dipendenti Totale assenze di 4 dipendenti % assenze di 4 dipendenti
SETTEMBRE 2013
92
71
77,17%
21
22,83%
Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 94 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 58 |
% presenze di 4 dipendenti | 61,70% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 36 |
% assenze di 4 dipendenti | 38,30% |
Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 100 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 74 |
% presenze di 4 dipendenti | 74,00% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 26 |
% assenze di 4 dipendenti | 26,00% |
GIUGNO 2013
90
80
88,89%
10
11,11%
Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 96 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 90 |
% presenze di 4 dipendenti | 93,75% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 6 |
% assenze di 4 dipendenti | 6,25% |
Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 92 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 75 |
% presenze di 4 dipendenti | 81,52% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 17 |
% assenze di 4 dipendenti | 18,48% |
Giorni lavorativi di 4 dipendenti | 94 |
Totale presenze di 4 dipendenti | 85 |
% presenze di 4 dipendenti | 90,43% |
Totale assenze di 4 dipendenti | 9 |
% assenze di 4 dipendenti | 9,57% |
FEBBRAIO 2013 88 80 90,91% 8 9,09%
Giorni lavorativi di 4 dipendenti Totale presenze di 4 dipendenti % presenze di 4 dipendenti Totale assenze di 4 dipendenti % assenze di 4 dipendenti
GENNAIO 2013
96
82
85,42%
14
14,58%