Tipo articolo:
Affluenza definitiva: | 53,10% | |
Elettori | 855 (maschi 434 - femmine 421) | |
Votanti | 454 (maschi 277 - femmine 277) | |
Risultati | ||
Quesito 1 (privatizzazione dell'acqua): | SÌ 93,56% | NO 6,44% |
Quesito 2 (profitti sull'acqua): | SÌ 92,01% | NO 7,99% |
Quesito 3 (energia nucleare): | SÌ 91,97% | NO 8,03% |
Quesito 4 (legittimo impedimento): | SÌ 92,17% | NO 7,83% |
Il quadro generale sul sito della Prefettura di Cremona >>> |