Formigara |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Stato: | Italia | ||||
Regione: | Lombardia | ||||
Provincia: | Cremona | ||||
Coordinate: | |||||
Altitudine: | 56 m s.l.m. | ||||
Superficie: | 12 km² | ||||
Abitanti: | 1009 al 31/12/2020 | ||||
Densità: | 95 ab./km² | ||||
Frazioni: | Cornaleto, Ferie | ||||
Comuni contigui: | Camairago (LO), Castiglione d'Adda (LO), Gombito, Pizzighettone, San Bassano | ||||
CAP: | 26020 | ||||
Pref. telefonico: | 0374 | ||||
Codice ISTAT: | 019044 | ||||
Codice catasto: | D710 | ||||
Nome abitanti: |
Formigaresi (in dialetto furmighin ) |
||||
Santo patrono: | Sant'Eurosia, SS. Nazario e Celso | ||||
Giorno festivo: |
28 luglio (SS. Nazario e Celso) |
||||
|